Title Picture: Two Douglas KC-10 Extenders situated on Area 7 shortly after retirement. Both these aircraft served with the 305th Air Mobility Wing based at JB McGuire, NJ. The aircraft on the left is part way through its preservation process, before the final white coat of spraylat has been applied. Photo from 309th AMARG Public Affairs Office.
May 2nd, 2007 to Now
On May 2, 2007, AMARC was officially redesignated as the 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group (309th AMARG). This renaming was driven by an organizational restructuring within the Air Force Materiel Command (AFMC). The primary factors included aligning the facility under a numbered maintenance wing to streamline operations, enhance integration with enterprise-wide logistics, and improve efficiency in supporting global warfighter needs.
|
AMARC becomes 309th AMARG in redesignation ceremony
Posted 5/3/2007 Updated 5/4/2007
by Theresa Vanden-Heuvel |
As missions grew more diverse—handling intercontinental ballistic missiles, satellite components, and rapid aircraft regeneration—the change reflected a shift toward a more agile, high-tech industrial group. It also addressed evolving post-Cold War demands, such as treaty compliance for arms reduction, by centralizing expertise under unified command.The change of command was administrative, involving the deactivation of AMARC as a standalone center and its realignment as a group subordinate to the 309th Maintenance Wing at Hill Air Force Base, Utah.
This transfer placed AMARG under the Ogden Air Logistics Complex (attached in 2012), ensuring oversight from a specialized maintenance hub without relocating the physical site.
2000s
With an accelerating move to more modern aircraft types, cost reductions for funding new technology and weapon systems, and aviation asset rationalization, the numbers of types retiring in their entirity was a theme during the mid-2020s.
2010s
2020s
- With the gradual introduction of the Boeing KC-46A Pegasus tanker, between late 2020 and 2024 the entire fleet of Douglas KC-10 Extender fleet was retired. The final flight of the type was made by 79-1948 from Travis Air Force Base, CA. to Tucson on September 26th, 2024. Of the 60 that were produced 56 were retired to AMARG.
-
Picture: Rows of U.S. Navy McDonnell Douglas F-4 Phantoms freshly moved to the AMARC reclamation area awaiting their fate at the hands of local scrapmen. Some of these aircraft had been stored for many years in protective 'bags', hence the lack of the white spraylat on the canopies and over the jet exhausts. Photo by Phil Kovaric.
October 1st, 1985 to May 1st, 2007
A rename from MASDC to Aerospace Maintenance and Regeneration Center (AMARC) occurred on October 1, 1985, marking a significant expansion in scope for the facility. Driving factors for this event included the facility's growing role beyond mere storage and disposition. In the 1980s, amid Cold War tensions, AMARC began handling intercontinental ballistic missiles (ICBMs) for dismantling under arms control treaties or repurposing for satellite launches.
This shift reflected broader aerospace responsibilities, including aircraft regeneration for operational reuse, parts reclamation ("cannibalization"), overhaul, refurbishing, conversion to aerial drones, destruction per international agreements like the Intermediate Nuclear Forces Treaty, and storage of production tooling.
The name change from "Military Aircraft" to "Aerospace Maintenance and Regeneration" emphasized this new multifaceted mission, aligning with technological advancements and post-Vietnam military needs for efficient resource management. Details on the change of command for the 1985 rename were primarily administrative, with no major personnel re-organization. MASDC operated under the Air Force Logistics Command, and the transition to AMARC maintained this structure without relocating or reassigning the facility.
It remained a direct-reporting unit focused on industrial operations, supporting global readiness by regenerating aircraft for conflicts and other U.S. military operations including Gulf War preparations.
1980s
1990s
2000s
-
>> 309th Aerospace Maintenance & Regeneration Group (AMARG)
The table below details, in aircraft name order, the numbers of each U.S. Navy aircraft type current at Davis-Monthan AFB at the end of each month during 1965. The numbers for each type are further broken down into the status classifications under which the aircraft were being reported at that particular time. Very often the change of statuses from one classification to another can be seen by the numbers decreasing for one code, and an increasing in another.
These figures only show the aircraft which had not been stricken from the U.S. Navy inventory, therefore the actual numbers may have been higher due to aircraft which were being used for reclamation purposes and/or waiting to be disposed of. However, the numbers give a very good idea of the numbers and movement of U.S. Navy aircraft being transfered to Davis-Monthan for storage.
US Navy Status Classification Decodes
| Aircraft Type | Status | 1965 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| Beech T-34B Mentor | M3 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| Total | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Beech UC-45J Expeditor | EK | 1 | 1 | ||||||||||
| M3 | 3 | 3 | 11 | 40 | 70 | 98 | 117 | 122 | 126 | ||||
| M8 | 1 | ||||||||||||
| Total | 3 | 3 | 11 | 40 | 70 | 98 | 118 | 123 | 127 | ||||
| Bell UH-13P | M3 | 1 | 1 | ||||||||||
| Total | 1 | 1 | |||||||||||
| Cessna O-1C Bird Dog | M3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| P4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Total | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Douglas A-3A Skywarrior | M3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| N3 | 2 | ||||||||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Douglas A-3B Skywarrior | M3 | 3 | 8 | 16 | 19 | 19 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | ||
| N3 | 1 | ||||||||||||
| P4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Total | 3 | 8 | 16 | 19 | 19 | 21 | 22 | 25 | 25 | 26 | |||
| Douglas A-4A Skyhawk | M1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| M3 | 5 | 59 | 59 | 58 | |||||||||
| M9 | 1 | ||||||||||||
| P4 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| WB | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Total | 7 | 83 | 83 | 83 | |||||||||
| Douglas C-117D | M3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Douglas C-54D | M3 | 1 | |||||||||||
| Total | 1 | ||||||||||||
| Douglas C-54P Skymaster | F3 | 1 | |||||||||||
| M3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||
| P4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| WB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| WN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Total | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Douglas C-54R | M3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Douglas C-54Q | M3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| Total | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Douglas EA-1E Skyraider | M1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| M3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Total | 1 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Douglas EF-10B Skynight | M3 | 1 | 1 | ||||||||||
| Total | 1 | 1 | |||||||||||
| Douglas TC-47J | M3 | 1 | |||||||||||
| Total | 1 | ||||||||||||
| Fairchild C-119F | M3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| Total | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| Grumman AF-9J Cougar | FE | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| M1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 23 | 23 | 18 | 14 | 14 | |
| M3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| P4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Total | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 41 | 34 | 26 | 25 | 20 | 17 | |
| Grumman F-11A Tiger | M3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Total | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Grumman S-2A Tracker | M3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| P4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| RE | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||
| Total | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
| Grumman S-2C Tracker | RE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Grumman TF-9J Cougar | MW | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
| FE | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| M7 | 24 | 21 | 15 | 14 | 11 | 7 | |||||||
| Total | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | 25 | 23 | 18 | 14 | 14 | 7 | ||
| Grumman TS-2A Tracker | M3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| P4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| RE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| WB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Total | 2 | 4 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||
| Kaman OH-43D Huskie | M3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 13 | 16 | 18 | 18 | |||
| P4 | 8 | 9 | 9 | 13 | |||||||||
| WA | 6 | ||||||||||||
| Total | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 21 | 25 | 27 | 37 | ||||
| Lockheed C-121J | F6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| M3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Lockheed DT-33B | P4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Total | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Lockheed EC-121K | M3 | 4 | 13 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 23 | 23 | 23 | |
| Total | 4 | 13 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 23 | 23 | 23 | ||
| Lockheed EC-121P | F6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| K1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| M3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 21 | 21 | 27 | 26 | 24 | 24 | ||
| M1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Total | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 22 | 23 | 29 | 29 | 28 | 28 | ||
| Lockheed EP-2E Neptune | M1 | 10 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| M3 | 3 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 24 | 34 | ||||
| Total | 3 | 9 | 11 | 13 | 15 | 28 | 32 | 37 | 47 | ||||
| Lockheed SP-2E Neptune | M1 | 1 | |||||||||||
| M3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
| Total | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
| Lockheed T-1A Seastar | M3 | 1 | 1 | ||||||||||
| Total | 1 | 1 | |||||||||||
| Lockheed T-33B | M1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| M3 | 1 | 9 | 13 | 19 | 25 | 26 | 30 | ||||||
| P4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 12 | ||||||||
| Total | 1 | 9 | 16 | 23 | 33 | 37 | 43 | ||||||
| McDonnell F-3B Demon | M1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| M3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
| M9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Total | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||||
| North American AF-1E Fury | M3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| P4 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Sikorsky CH-19E Chickasaw | I4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| P4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| RE | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| WB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Total | 1 | 2 | 2 | 16 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Sikorsky UH-19F Chickasaw | P4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Z1 | 1 | ||||||||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Vought F-8A Crusador | EK | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| M1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||
| M3 | 4 | 7 | 34 | 34 | 34 | 28 | 28 | 26 | |||||
| P4 | 3 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 22 | ||||||
| WB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Total | 4 | 11 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | |||||
| Vought F-8B Crusador | M3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| P4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Total | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Vought RF-8A Crusador | P4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
The table below details, in aircraft name order, the numbers of each U.S. Navy aircraft type current at Davis-Monthan AFB at the end of each month during 1966. The numbers for each type are further broken down into the status classifications under which the aircraft were being reported at that particular time. Very often the change of statuses from one classification to another can be seen by the numbers decreasing for one code, and an increasing in another.
These figures only show the aircraft which had not been stricken from the U.S. Navy inventory, therefore the actual numbers may have been higher due to aircraft which were being used for reclamation purposes and/or waiting to be disposed of. However, the numbers give a very good idea of the numbers and movement of U.S. Navy aircraft being transfered to Davis-Monthan for storage.
US Navy Status Classification Decodes
| Aircraft Type | Status | 1966 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| Beech RC-45J Expeditor | M1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| M3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| U | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Total | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Beech T-34B Mentor | M1 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| M3 | 30 | 30 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| U | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| Total | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 | 44 | 43 | 43 | ||
| Beech UC-45J Expeditor | EK | ||||||||||||
| M3 | 137 | 142 | 146 | 145 | 146 | 144 | 145 | 144 | 137 | 141 | 141 | ||
| M8 | |||||||||||||
| U | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Total | 137 | 145 | 148 | 147 | 148 | 146 | 147 | 146 | 139 | 143 | 143 | ||
| Bell TH-13N | M1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| M3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| P4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Bell UH-13P | M3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| P4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Cessna O-1C Bird Dog | M3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| P4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Total | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Douglas A-3A Skywarrior | M3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| N3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Total | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Douglas A-3B Skywarrior | F5 | 1 | |||||||||||
| M3 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | ||
| N3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| P4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TR | 1 | 1 | |||||||||||
| Total | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Douglas A-4A Skyhawk | F5 | 2 | 2 | ||||||||||
| M1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| M3 | 43 | 37 | 27 | 20 | 19 | 19 | 17 | 7 | 2 | 2 | |||
| M9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| P4 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||
| WB | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | |||
| Total | 2 | 68 | 60 | 50 | 40 | 39 | 39 | 33 | 19 | 11 | 4 | 2 | |
| Douglas C-117D | M3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Total | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Douglas C-47H | BY | 1 | 1 | ||||||||||
| M1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| M3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| P4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Total | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Douglas C-47J | M3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| P4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Total | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Douglas C-47L | M3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Total | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Douglas C-47M | M1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Douglas C-54P Skymaster | M3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| P4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| WB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| WN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Total | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Douglas C-54R | M3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Douglas C-54Q | M3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| P4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| WN | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Total | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Douglas EA-1E Skyraider | M1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| M3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Total | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Douglas TC-47J | M3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Douglas TF-10B Skynight | M1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Douglas VC-54P | M1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Douglas VC-54Q | M3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Fairchild C-119F | M3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Total | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Grumman AF-9J Cougar | FE | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| M1 | 31 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| M3 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| P4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Total | 52 | 15 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| Grumman F-11A Tiger | M3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Grumman HU-16C Albatross | M3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Total | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Grumman HU-16D Albatross | P4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Grumman RF-9J Cougar | M3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| S3 | 1 | 1 | |||||||||||
| Total | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Grumman RS-2C Tracker | P4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Grumman S-2A Tracker | M3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| P4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| RE | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | ||
| Total | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 | |
| Grumman S-2C Tracker | RE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Grumman S-2D | M1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||
| M3 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | ||||
| Total | 2 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 26 | 26 | ||||
| Grumman S-2F Tracker | M1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| M3 | 8 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | ||||||
| P4 | 1 | 7 | 11 | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 | |||||
| Total | 1 | 16 | 39 | 44 | 47 | 48 | 48 | 49 | |||||
| Grumman TF-9J Cougar | FE | 5 | |||||||||||
| M7 | 1 | ||||||||||||
| Total | 6 | ||||||||||||
| Grumman TS-2A Tracker | M3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| P4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| RE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| WB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Total | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Grumman TU-16C Albatross | M3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Total | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Grumman US-2C Tracker | P4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kaman OH-43D Huskie | M3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 |
| P4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| WA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Total | 18 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 42 | 42 | |
| Lockheed C-121J | F6 | 1 | |||||||||||
| Total | 1 | ||||||||||||
| Lockheed DT-33B | M3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| P4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Total | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lockheed DT-33C | M3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lockheed EC-121K | F6 | 1 | |||||||||||
| M1 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| M3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Total | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Lockheed EC-121P | F5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| F6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| K1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| M3 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | ||
| M1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Total | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Lockheed EP-2E Neptune | M1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 |
| M3 | 48 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| Total | 13 | 61 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 61 | |
| Lockheed P-2E Neptune | M1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
